학원 사진
교육청 공공데이터 기반 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있어요.
학원 소개
초·중·고 대상 영어·수학·국어 전문 지도
초등, 중등, 고등학생을 대상으로 영어, 수학, 국어 전 과목을 책임감 있게 지도하며 체계적인 프로그램을 통해 학생 개개인의 기초 학습 능력과 종합적 사고력을 함께 높이는 것을 목표로 합니다. [프로그램 및 지도] - 영어, 수학, 국어 주요 과목별 전문 커리큘럼 운영 - 학생별 맞춤 학습 계획과 단계별 성취도 점검 실시 - 쾌적하고 효율적인 학습 환경을 위해 분리된 강의실과 상담 공간 구축 - 학생의 자기주도 학습 능력 및 올바른 학습 습관 형성 지원 - 상담 및 관리는 예약제로 운영하여 학부모와 학생 모두에게 체계적인 서비스를 제공합니다.
학원비
월 5만원부터교육청에 신고된 66개 과정 중 가장 낮은 금액 · 가장 높은 과정은 34만원
학원이 안내한 과정
위치
요일별 운영시간
- 월14:00 ~ 20:00
- 화14:00 ~ 20:00
- 수14:00 ~ 20:00
- 목14:00 ~ 20:00
- 금14:00 ~ 20:00
- 토휴무
- 일휴무
수업·편의 정보
기본 정보
학원 블로그
- 채원석 학원 : 네이버 블로그
경기도 광주시 대표 초·중·고등부 전문 채원석학원입니다. 모든 학생들을 책임감있고 소중히 지도합니다. 상담문의는 아래의 번호로 연락 주시면 됩니다. Tel. 031-798-2406 감사합니다.
과목별 교습비
2026.06.29 교육청 신고 기준 · 신고된 66개 과정 중 50개를 보여드립니다.
이 학원에서 가장 저렴한 과정은 시간당 3,900원이고, 고산동 학원 12곳의 중간값 10,700원보다 약 65% 낮아요교육청에 신고된 교습비를 반별 총 교습시간으로 나눈 값이에요.
이 학원의 가격대
반 50개3,900원 ~ 1.3만원 · 점선은 중위 9,600원이에요
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고3수학정시 | 20명 | 17시간 12분 | 210,000원 | 12,200원 |
| 고3영어정시 | 20명 | 17시간 12분 | 210,000원 | 12,200원 |
| 고등과학A | 20명 | 17시간 12분 | 210,000원 | 12,200원 |
| 고등과학B | 20명 | 17시간 12분 | 195,000원 | 11,300원 |
| 고등과학C | 20명 | 17시간 12분 | 190,000원 | 11,000원 |
| 고등국어A | 20명 | 17시간 12분 | 210,000원 | 12,200원 |
| 고등국어B | 20명 | 17시간 12분 | 195,000원 | 11,300원 |
| 고등국어C | 20명 | 21시간 30분 | 250,000원 | 11,600원 |
| 고등국어D | 20명 | 21시간 30분 | 235,000원 | 10,900원 |
| 고등국어E | 20명 | 17시간 12분 | 190,000원 | 11,000원 |
| 고등국어F | 20명 | 17시간 12분 | 230,000원 | 13,400원 |
| 고등기하 | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 고등수학A | 20명 | 25시간 48분 | 340,000원 | 13,200원 |
| 고등수학B | 20명 | 25시간 48분 | 325,000원 | 12,600원 |
| 고등수학C | 20명 | 25시간 48분 | 320,000원 | 12,400원 |
| 고등수학특강A | 20명 | 12시간 54분 | 120,000원 | 9,300원 |
| 고등수학특강B | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 고등영문법특강A | 20명 | 12시간 54분 | 120,000원 | 9,300원 |
| 고등영문법특강B | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 고등영어A | 20명 | 25시간 48분 | 340,000원 | 13,200원 |
| 고등영어B | 20명 | 25시간 48분 | 325,000원 | 12,600원 |
| 고등영어C | 20명 | 25시간 48분 | 320,000원 | 12,400원 |
| 고등확률과통계 | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 국어문학특강A | 20명 | 12시간 54분 | 130,000원 | 10,100원 |
| 국어문학특강B | 20명 | 12시간 54분 | 90,000원 | 7,000원 |
| 수학연산특강A | 20명 | 6시간 27분 | 85,000원 | 13,200원 |
| 수학연산특강B | 20명 | 6시간 27분 | 50,000원 | 7,800원 |
| 심화영문법특강A | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 심화영문법특강B | 20명 | 12시간 54분 | 50,000원 | 3,900원 |
| 영단어특강 | 20명 | 7시간 10분 | 70,000원 | 9,800원 |
| 영문법특강A | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 영문법특강B | 20명 | 12시간 54분 | 90,000원 | 7,000원 |
| 영어독해특강A | 20명 | 12시간 54분 | 90,000원 | 7,000원 |
| 영어독해특강B | 20명 | 6시간 27분 | 60,000원 | 9,300원 |
| 영어서술형특강A | 20명 | 12시간 54분 | 120,000원 | 9,300원 |
| 영어서술형특강B | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 중1수학특강A | 20명 | 6시간 27분 | 50,000원 | 7,800원 |
| 중2함수특강A | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 중2함수특강B | 20명 | 12시간 54분 | 90,000원 | 7,000원 |
| 중3수학특강A | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 중3수학특강B | 20명 | 12시간 54분 | 90,000원 | 7,000원 |
| 중등과학A | 20명 | 17시간 12분 | 180,000원 | 10,500원 |
| 중등과학B | 20명 | 17시간 12분 | 165,000원 | 9,600원 |
| 중등국어A | 20명 | 17시간 12분 | 180,000원 | 10,500원 |
| 중등국어B | 20명 | 17시간 12분 | 165,000원 | 9,600원 |
| 중등수학2특강A | 20명 | 12시간 54분 | 120,000원 | 9,300원 |
| 중등수학2특강B | 20명 | 12시간 54분 | 100,000원 | 7,800원 |
| 중등수학A | 20명 | 21시간 30분 | 280,000원 | 13,000원 |
| 중등수학B | 20명 | 21시간 30분 | 265,000원 | 12,300원 |
| 중등영어A | 20명 | 21시간 30분 | 280,000원 | 13,000원 |
주변 학원 40개
이 건물·바로 옆11개
걸어서 갈 만한 거리29개 · 가까운 순
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.