소하점와와학습코칭학원
경기 광명시 오리로 346 행운드림프라자 4층
교육청 공공데이터 기반 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있어요.
학원 소개
초·중·고 전 과목 자기주도 학습습관 형성을 돕는 학습코칭 센터
단순한 성적 향상보다 스스로 공부하는 힘을 기르는 것을 교육 목표로 삼으며, 자기주도 학습습관 형성을 중심에 두는 학습코칭 전문 기관입니다. - 눈앞의 성적에 집중하기보다 전반적인 학습습관을 체계적으로 형성하는 방식으로 지도합니다. - 학습코칭을 통해 학생이 스스로 학습 계획을 세우고 실천할 수 있도록 이끕니다. [초등부]: - 국어, 수학, 영어 등 주요 과목의 기초 실력 형성 및 자기주도 학습 습관 지도 - 초등 집중력 기초, 한자, 종합 독해력 등 기초 역량 강화 과정 운영 [중등부]: - 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 등 내신 전 과목 학습 지도 - 중학 논술 과정 포함, 사고력 및 표현력 향상을 함께 지원 [고등부]: - 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 등 내신 및 수능 대비 전 과목 지도 - 과목별 실력에 따라 세분화된 단계별 학습 과정 운영
학원비
월 25,000원부터교육청에 신고된 185개 과정 중 가장 낮은 금액 · 가장 높은 과정은 375,000원
위치
요일별 운영시간
- 월휴무
- 화휴무
- 수휴무
- 목휴무
- 금휴무
- 토휴무
- 일휴무
수업·편의 정보
기본 정보
과목별 교습비
2024.07.17 교육청 신고 기준 · 신고된 185개 과정 중 50개를 보여드립니다.
이 학원에서 가장 저렴한 과정은 시간당 8,600원이고, 소하동 학원 79곳의 중간값 10,300원보다 약 15% 낮아요교육청에 신고된 교습비를 반별 총 교습시간으로 나눈 값이에요.
이 학원의 가격대
반 50개9,300원 ~ 1.5만원 · 점선은 중위 1.5만원이에요
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등국어 실력향상1 | 8명 | 2시간 6분 | 25,000원 | 11,900원 |
| 고등국어 실력향상2 | 8명 | 4시간 12분 | 50,000원 | 11,900원 |
| 고등국어 실력향상3 | 8명 | 6시간 18분 | 75,000원 | 11,900원 |
| 고등국어 실력향상4 | 8명 | 8시간 24분 | 100,000원 | 11,900원 |
| 고등국어 실력향상5 | 8명 | 10시간 30분 | 125,000원 | 11,900원 |
| 고등수학 실력향상1 | 8명 | 2시간 6분 | 25,000원 | 11,900원 |
| 고등수학 실력향상2 | 8명 | 4시간 12분 | 50,000원 | 11,900원 |
| 고등수학 실력향상3 | 8명 | 6시간 18분 | 75,000원 | 11,900원 |
| 고등수학 실력향상4 | 8명 | 8시간 24분 | 100,000원 | 11,900원 |
| 고등수학 실력향상5 | 8명 | 10시간 30분 | 125,000원 | 11,900원 |
| 고등영어 실력향상1 | 8명 | 2시간 6분 | 25,000원 | 11,900원 |
| 고등영어 실력향상2 | 8명 | 4시간 12분 | 50,000원 | 11,900원 |
| 고등영어 실력향상3 | 8명 | 6시간 18분 | 75,000원 | 11,900원 |
| 고등영어 실력향상4 | 8명 | 8시간 24분 | 100,000원 | 11,900원 |
| 고등영어 실력향상5 | 8명 | 10시간 30분 | 125,000원 | 11,900원 |
| 고등특강 과학 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 과학 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 과학 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 과학 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 과학 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 국어 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 국어 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 국어 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 국어 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 국어 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 사회 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 사회 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 사회 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 사회 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 사회 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 수학 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 수학 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 수학 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 수학 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 수학 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 역사 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 역사 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 역사 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 역사 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 역사 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 영어 주1회 | 8명 | 2시간 30분 | 37,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 영어 주2회 | 8명 | 5시간 1분 | 75,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 영어 주3회 | 8명 | 7시간 31분 | 112,500원 | 15,000원 |
| 고등특강 영어 주4회 | 8명 | 10시간 2분 | 150,000원 | 15,000원 |
| 고등특강 영어 주5회 | 8명 | 12시간 32분 | 187,500원 | 15,000원 |
| 과학(고등) | 8명 | 14시간 | 150,000원 | 10,700원 |
| 과학(고등) | 8명 | 21시간 | 225,000원 | 10,700원 |
| 과학(고등) | 8명 | 35시간 | 375,000원 | 10,700원 |
| 과학(중등) | 8명 | 14시간 | 130,000원 | 9,300원 |
| 과학(중등) | 8명 | 21시간 | 195,000원 | 9,300원 |
주변 학원 40개
이 건물·바로 옆4개
스마트해법 수학 광명소하역세권3단지점
경기 광명시 오리로 346 행운드림프라자 3층 스마트해법수학
지성의숲 소하센터
경기 광명시 오리로 346
EiE고려대어학원 광명 소하일직 캠퍼스
경기 광명시 오리로 346 행운드림프라자 403호
이제이영어학원
경기 광명시 오리로 346 4층 403호
걸어서 갈 만한 거리36개 · 가까운 순
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.