눈높이러닝센터철산학원
경기 광명시 철산로 45 광명시사회체육센터 2층
교육청 공공데이터 기반 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있어요.
학원 소개
유아부터 중고등까지 운영하는 눈높이러닝센터
눈높이 학습지와 AI 써밋수학을 바탕으로 수학, 국어, 영어, 한자, 사회, 과학과 유아 학습 과정을 운영합니다.
학원비
월 4만원부터교육청에 신고된 89개 과정 중 가장 낮은 금액 · 가장 높은 과정은 325,000원
학원이 안내한 과정
눈높이러닝 학원수업 월 120,000원, 가정방문 월 120,000원, 프리스쿨 국어·수학 학원수업 각 월 90,000원부터
위치
경기 광명시 철산로 45 광명시사회체육센터 2층길찾기
수업·편의 정보
과목·분야수학, 국어, 영어, 사회, 과학
수강생 유형유아, 초등학생, 중학생, 고등학생
기본 정보
학원명눈높이러닝센터철산학원
주소경기 광명시 철산로 45 광명시사회체육센터 2층
연락처022-685-9109
과목별 교습비
2026.07.02 교육청 신고 기준 · 신고된 89개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| (W)중등내신완공(국,영,수,사,과) | 15명 | 4시간 18분 | 60,000원 |
| SUMMIT수능국어트레이닝(DT) | 15명 | 8시간 36분 | 120,000원 |
| SUMMIT수능국어트레이닝Ⅱ(DTD) | 15명 | 11시간 28분 | 150,000원 |
| SUMMIT수능수학트레이닝(MT) | 15명 | 10시간 2분 | 120,000원 |
| SUMMIT수능수학트레이닝Ⅱ(MTD) | 15명 | 11시간 28분 | 150,000원 |
| SUMMIT수능수학트레이닝Ⅲ(MTS) | 15명 | 10시간 2분 | 90,000원 |
| SUMMIT수능수학트레이닝Ⅳ(MTSO) | 15명 | 5시간 1분 | 60,000원 |
| SUMMIT수능영어트레이닝(ET) | 15명 | 10시간 2분 | 120,000원 |
| SUMMIT수능영어트레이닝Ⅱ(ETD) | 15명 | 11시간 28분 | 150,000원 |
| SUMMIT수능영어트레이닝Ⅲ(ETS) | 15명 | 10시간 2분 | 90,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학 | 15명 | 15시간 3분 | 195,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅱ | 15명 | 20시간 4분 | 260,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅲ | 15명 | 25시간 5분 | 325,000원 |
| SUMMIT스코어 국어 | 15명 | 3시간 35분 | 45,000원 |
| SUMMIT스코어 국어Ⅱ | 15명 | 4시간 39분 | 55,000원 |
| SUMMIT스코어 어휘력(한자) | 15명 | 4시간 18분 | 50,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학 | 15명 | 12시간 54분 | 165,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅱ | 15명 | 17시간 12분 | 220,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅲ | 15명 | 21시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학 | 15명 | 7시간 10분 | 88,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅱ | 15명 | 10시간 45분 | 132,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅲ | 15명 | 14시간 20분 | 176,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅳ | 15명 | 17시간 55분 | 220,000원 |
| SUMMIT스텝 국어 | 15명 | 3시간 35분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 영어 | 15명 | 3시간 35분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 중등영어 | 15명 | 4시간 18분 | 55,000원 |
| SUMMIT스텝영어중등 AI FIT | 15명 | 5시간 1분 | 65,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학 | 15명 | 8시간 36분 | 110,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학B | 15명 | 4시간 18분 | 55,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅱ | 15명 | 12시간 54분 | 165,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅲ | 15명 | 17시간 12분 | 220,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅳ | 15명 | 21시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학 | 15명 | 7시간 10분 | 88,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학A | 15명 | 7시간 10분 | 78,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학B | 15명 | 3시간 35분 | 44,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅱ | 15명 | 10시간 45분 | 132,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅲ | 15명 | 14시간 20분 | 176,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅳ | 15명 | 17시간 55분 | 220,000원 |
| SUMMIT중등교과 수행평과(국어/SKB) | 15명 | 10시간 2분 | 120,000원 |
| SUMMIT중등교과 수행평과(국어/SKD) | 15명 | 11시간 28분 | 150,000원 |
| SUMMIT중등필수국어(SMK) | 15명 | 5시간 1분 | 60,000원 |
| 과학 | 15명 | 3시간 13분 | 40,000원 |
| 국어 | 15명 | 3시간 35분 | 43,000원 |
| 국어창의독서 | 15명 | 4시간 18분 | 50,000원 |
| 국어창의독서N | 15명 | 6시간 5분 | 75,000원 |
| 눈높이사고력코딩 | 15명 | 10시간 2분 | 120,000원 |
| 눈높이사고력코딩Ⅱ | 15명 | 11시간 28분 | 140,000원 |
| 리더스영어 | 15명 | 10시간 2분 | 120,000원 |
| 리더스영어Ⅱ | 15명 | 11시간 28분 | 140,000원 |
| 리딩핏 | 15명 | 3시간 35분 | 44,000원 |
이 건물·주변 학원 12개
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.