개념상상 잠실관
서울 송파구 백제고분로21길 35 3,4층
개념상상 잠실관은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
고등 내신 및 대입을 단계별로 대비하는 고등 수학 전문 학원
수학의 올바른 개념 이해를 바탕으로 초등·중등·고등 전 과정을 체계적으로 지도하는 수학 전문 학원입니다. 대입 준비를 위한 단계별 학습과 함께 주요 고등학교 내신 대비를 병행하여, 학습의 시작부터 마무리까지 전문적으로 관리합니다. - 초등·중등 과정에서 개념을 충실히 다지는 학습 체계를 운영합니다. - 고등 과정에서는 수능 대비를 위한 단계별 커리큘럼과 내신 대비 프로그램을 함께 제공합니다. - 학교교과교습(종합 보습·진학지도) 과정을 운영합니다.
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:00 ~ 22:00
- 화14:00 ~ 22:00
- 수14:00 ~ 22:00
- 목14:00 ~ 22:00
- 금14:00 ~ 22:00
- 토09:00 ~ 22:00
- 일09:00 ~ 22:00
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 개념상상 잠실관
잠실 대표 수학전문학원 개념상상 잠실관입니다 학원설립 · 운영등록번호 → 제7134호
개념상상학원 잠실관 최근 글
학원이 직접 올린 글입니다. 누르면 원문으로 이동합니다.
- [잠실 수학전문학원] 개념상상 고등부 여름방학 몰입 CAMP!!26.07.06
- [잠실 수학전문학원] 개념상상 고3학년 5월학기 정규반 개강26.07.01
- [잠실 수학전문학원] 개념상상 고2학년 7월학기 정규반 개강26.07.01
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.06.30 신고 기준) 신고된 550개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| (원격)고등과학A(월4회, 회180분+주2회, 회115분) | 10명 | 27시간 20분 | 240,000원 |
| (원격)고등과학B(월4회, 회120분+주2회, 회55분) | 10명 | 15시간 20분 | 130,000원 |
| (원격)고등과학C(월4회, 회120분+주2회, 회110분) | 10명 | 22시간 40분 | 195,000원 |
| (원격)고등수학A(주3회*회190분+월6회*회180분)(월4주기준) | 20명 | 56시간 | 478,000원 |
| (원격)고등수학B(주2회*회120분+주2회*회270분)(월4.2주기준) | 20명 | 54시간 36분 | 476,000원 |
| (원격)고등수학C(주2회*회135분+주2회*회270분)(월4.2주기준) | 20명 | 56시간 42분 | 495,600원 |
| (원격)고등수학D(월12회,회190분+월6회,회200분) | 10명 | 58시간 | 478,000원 |
| (원격)중등과학A(월4회, 회180분+주2회, 회140분) | 10명 | 30시간 40분 | 240,000원 |
| (원격)중등수학A(주3회*회190분+월6회*회190분)(월4주기준) | 15명 | 57시간 | 444,000원 |
| (원격)중등수학C(월8회,회190분+월4회,회200분) | 10명 | 38시간 40분 | 296,000원 |
| (원격)중등수학D(월12회,회190분+월6회,회200분) | 10명 | 58시간 | 444,000원 |
| (원격)초등수학A(주1회*회190분+월3회*회180분)(월4주기준) | 12명 | 21시간 40분 | 160,000원 |
| (원격)초등수학B(주1회*회190분+월5회*회180분)(월4주기준) | 12명 | 27시간 40분 | 188,000원 |
| 고등과학1(주1회,회240분+월2회,회180분) | 10명 | 22시간 | 240,000원 |
| 고등과학10(주1회,회180분+월3회,회90분) | 10명 | 16시간 30분 | 260,000원 |
| 고등과학11(월4회,회240분+월4회*회120분) | 10명 | 24시간 | 320,000원 |
| 고등과학2(주1회,회240분+월2회,회180분) | 10명 | 22시간 | 260,000원 |
| 고등과학3(주2회,회180분+주1회,회180분) | 10명 | 36시간 | 440,000원 |
| 고등과학4(주1회,회180분+주1회,회180분) | 10명 | 24시간 | 240,000원 |
| 고등과학5(월1회,180분/월1회,110분) | 10명 | 4시간 50분 | 60,000원 |
| 고등과학5(월2회,180분/월2회,110분) | 10명 | 9시간 40분 | 120,000원 |
| 고등과학5(월3회,180분/월3회,110분) | 10명 | 14시간 30분 | 180,000원 |
| 고등과학5(월5회,180분/월5회,110분) | 10명 | 24시간 10분 | 300,000원 |
| 고등과학5(주1회,회180분+월4회,회110분) | 10명 | 19시간 20분 | 240,000원 |
| 고등과학6(월1회,120분/월1회,35분) | 10명 | 2시간 35분 | 32,500원 |
| 고등과학6(월2회,120분/월2회,35분) | 10명 | 5시간 10분 | 65,000원 |
| 고등과학6(월3회,120분/월3회,35분) | 10명 | 7시간 45분 | 97,500원 |
| 고등과학6(월5회,120분/월5회,35분) | 10명 | 12시간 55분 | 162,500원 |
| 고등과학6(주1회,회120분+주1회,회35분) | 10명 | 10시간 20분 | 130,000원 |
| 고등과학7(월1회,120분/월1회,115분) | 10명 | 3시간 55분 | 48,750원 |
| 고등과학7(월2회,120분/월2회,115분) | 10명 | 7시간 50분 | 97,500원 |
| 고등과학7(월3회,120분/월3회,115분) | 10명 | 11시간 45분 | 146,250원 |
| 고등과학7(월5회,120분/월5회,115분) | 10명 | 19시간 35분 | 243,750원 |
| 고등과학7(주1회,회120분+주1회,회115분) | 10명 | 15시간 40분 | 195,000원 |
| 고등과학8(월1회,120분/월1회,75분) | 10명 | 3시간 15분 | 40,000원 |
| 고등과학8(월1회,회당120분/월4회,회당75분) | 10명 | 13시간 | 160,000원 |
| 고등과학8(월2회,120분/월2회,75분) | 10명 | 6시간 30분 | 80,000원 |
| 고등과학8(월3회,120분/월3회,75분) | 10명 | 9시간 45분 | 120,000원 |
| 고등과학8(월5회,120분/월5회,75분) | 10명 | 16시간 15분 | 200,000원 |
| 고등과학9(월1회,120분/월1회,100분) | 10명 | 3시간 40분 | 45,000원 |
| 고등과학9(월2회,120분/월2회,100분) | 10명 | 7시간 20분 | 90,000원 |
| 고등과학9(월3회,120분/월3회,100분) | 10명 | 11시간 | 135,000원 |
| 고등과학9(월4회,회120분+월4회,회100분) | 10명 | 14시간 40분 | 180,000원 |
| 고등과학9(월5회,120분/월5회,100분) | 10명 | 18시간 20분 | 225,000원 |
| 고등과학A(월4회 회당120분+월4회, 회당120분) | 10명 | 16시간 | 200,000원 |
| 고등과학A(월4회 회당180분+월3회, 회당180분) | 10명 | 21시간 | 280,000원 |
| 고등과학A(월4회, 회180분+주2회, 회115분) | 10명 | 27시간 20분 | 344,000원 |
| 고등과학B(월4회, 회120분+주2회, 회55분) | 10명 | 15시간 20분 | 188,000원 |
| 고등과학B(월4회, 회180분+월4회, 회180분) | 10명 | 24시간 | 320,000원 |
| 고등과학B(월4회, 회180분+월5회, 회180분) | 10명 | 27시간 | 360,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 2개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.