눈높이러닝센터 당산학원
서울 영등포구 영신로 238 미소로빌딩 2층 201호
눈높이러닝센터 당산학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
공부의 습관을 형성하는 눈높이 러닝센터
최적의 학습 몰입 환경에 1:1 맞춤 학습 노하우를 더한 학원형 자기주도 학습공간 입니다. - 학습에 몰입할 수 있는 면학 분위기 조성 - 스마트 학습 기기와 학습관리 시스템을 통해 자기주도 학습 - 과목별 전문 선생님의 1:1 학습 코칭 - 학력진단 퍙가 서비스와 학습정보 현황을 확인 할 수 있는 모바일 학부모웹 지원 - 기초부터 내신, 흥미까지 생각하는 맞춤 학습 컨설팅
학원비
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월11:00 ~ 20:00
- 화11:00 ~ 20:00
- 수11:00 ~ 20:00
- 목11:00 ~ 20:00
- 금11:00 ~ 20:00
- 토휴무
- 일휴무
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 눈높이 러닝센터 당산학원 : 네이버 블로그
<등록번호 제5335호> 안녕하세요, 대교 눈높이 러닝센터 당산학원입니다. 서울 영등포구 영신로 238 201호 02-2634-9509
눈높이 러닝센터 당산학원 최근 글
학원이 직접 올린 글입니다. 누르면 원문으로 이동합니다.
- 당서초·영동초 7세~초2 일기쓰기 특강, 맨날 "재밌었다"만 쓰는 아이를 위한 감정 표현 일기 (눈높이 당산학원)26.07.21
- 당서초·영동초 수학 기초 체력 점검, 눈높이 당산학원 계산력 평가대회 개최 안내 (당산동 학원)26.07.16
- 통합적 사고력 UP! 눈높이사회플러스온으로 사회 자신감 키우기!26.07.15
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.05.07 신고 기준) 신고된 78개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| SUMMIT 국어트레이닝(단독)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT 국어트레이닝(병행)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT 수학트레이닝(단독)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT 수학트레이닝(병행)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT 수학트레이닝(써밋병행)(일55분*주2회*4.2주) | 15명 | 7시간 42분 | 90,000원 |
| SUMMIT 수학트레이닝(써밋병행)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT 영어트레이닝(단독)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT 영어트레이닝(병행)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT 영어트레이닝(써밋병행)(일55분*주2회*4.2주) | 15명 | 7시간 42분 | 90,000원 |
| SUMMIT 중등필수국어(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 65,000원 |
| SUMMIT스코어 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 |
| SUMMIT스코어 국어Ⅱ(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 55,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 55,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 영어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 중등영어(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 |
| SUMMIT스텝영어중등AI Fit(일80분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 36분 | 65,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 55,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학B(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 55,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학A(일50분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 30분 | 39,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학B(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT어휘력(한자)(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가 국어(일150분*주1회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가 국어(일180분*주1회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| 국어(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 43,000원 |
| 내신완공블랙라벨수학(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| 눈높이과학(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 40,000원 |
| 눈높이사고력융합수학B(일90분*주1회*4.2주) | 15명 | 6시간 18분 | 70,000원 |
| 눈높이사회(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 40,000원 |
| 눈높이융합사고력수학(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 눈높이융합사고력수학Ⅱ (일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 눈높이창의독서(일100분*주1회*4.2주) | 15명 | 7시간 | 75,000원 |
| 눈높이창의독서(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| 눈높이한국사 (일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 40,000원 |
| 리더스영어(80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 리더스영어Ⅱ(90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 리딩핏(결합)(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| 리딩핏(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 49,000원 |
| 리스닝핏(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| 리틀원 리딩클럽 플러스(일65분*주2회*4.2주) | 15명 | 9시간 6분 | 100,000원 |
| 리틀원(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 방학특강 국어(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 50,000원 |
| 방학특강 수학(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 50,000원 |
| 방학특강 영어(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 50,000원 |
| 사고력수학 플러스(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 43,000원 |
| 사고력수학 플러스Ⅱ(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 48,000원 |
| 솔루니 교과포럼D(일160분*주1회*4.2주) | 6명 | 11시간 12분 | 140,000원 |
| 솔루니 논술포럼(일130분*주1회*4.2주) | 6명 | 9시간 6분 | 120,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 1개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.