클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
수학과 과학 전문 교육 학원
IP 수학과학학원은 초중고 학생들을 위한 전문 수학 및 과학 교육을 제공하는 학원입니다. 학생들이 바르게 배우고 제대로 익히는 것을 목표로 하며, 각 학년별 맞춤형 프로그램을 통해 학습 성과를 극대화합니다. - 위치: 수성구 청솔로137 3층 - 등록번호: 동부교육지원청 제6592호 [초등부] - 기초 수학 및 과학 개념 이해 강화 - 창의적 문제 해결 능력 개발 [중등부] - 심화 학습을 통한 학업 성취도 향상 - 과학 실험 및 프로젝트 기반 학습 [고등부] - 대학 입시 대비 심화 과정 - 논리적 사고 및 분석 능력 강화
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:00 ~ 22:00
- 화14:00 ~ 22:00
- 수14:00 ~ 22:00
- 목14:00 ~ 22:00
- 금14:00 ~ 22:00
- 토10:00 ~ 19:00
- 일휴무
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 범어동 수성3가 IP수학과학학원 : 네이버 블로그
바르게 배우고 제대로 익히면 결과는 다릅니다 수성구 청솔로137 3층 ☎ 053 241 1024 동부교육지원청 등록 제6592호
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2025.07.26 신고 기준) 신고된 138개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등과학1 | 8명 | 4시간 34분 | 67,250원 |
| 고등과학2 | 8명 | 9시간 8분 | 134,500원 |
| 고등과학3 | 8명 | 13시간 42분 | 201,750원 |
| 고등과학4 | 8명 | 18시간 16분 | 269,000원 |
| 고등과학5 | 8명 | 22시간 50분 | 336,250원 |
| 고등수학1 | 8명 | 2시간 43분 | 40,250원 |
| 고등수학10 | 8명 | 27시간 10분 | 402,500원 |
| 고등수학11 | 8명 | 29시간 53분 | 442,750원 |
| 고등수학12 | 8명 | 32시간 36분 | 483,000원 |
| 고등수학13 | 8명 | 3시간 25분 | 50,000원 |
| 고등수학14 | 8명 | 6시간 50분 | 100,000원 |
| 고등수학15 | 8명 | 10시간 15분 | 150,000원 |
| 고등수학16 | 8명 | 13시간 40분 | 200,000원 |
| 고등수학17 | 8명 | 17시간 5분 | 250,000원 |
| 고등수학18 | 8명 | 20시간 30분 | 300,000원 |
| 고등수학19 | 8명 | 23시간 55분 | 350,000원 |
| 고등수학2 | 8명 | 5시간 26분 | 80,500원 |
| 고등수학20 | 8명 | 27시간 20분 | 400,000원 |
| 고등수학21 | 8명 | 30시간 45분 | 450,000원 |
| 고등수학22 | 8명 | 34시간 10분 | 500,000원 |
| 고등수학23 | 8명 | 37시간 35분 | 550,000원 |
| 고등수학24 | 8명 | 41시간 | 600,000원 |
| 고등수학25 | 8명 | 44시간 25분 | 650,000원 |
| 고등수학26 | 8명 | 47시간 50분 | 700,000원 |
| 고등수학27 | 8명 | 51시간 15분 | 750,000원 |
| 고등수학28 | 8명 | 54시간 40분 | 800,000원 |
| 고등수학29 | 8명 | 3시간 13분 | 47,500원 |
| 고등수학3 | 8명 | 8시간 9분 | 120,750원 |
| 고등수학30 | 8명 | 6시간 26분 | 95,000원 |
| 고등수학31 | 8명 | 9시간 39분 | 142,500원 |
| 고등수학32 | 8명 | 12시간 55분 | 190,000원 |
| 고등수학33 | 8명 | 16시간 5분 | 237,500원 |
| 고등수학34 | 8명 | 19시간 18분 | 285,000원 |
| 고등수학35 | 8명 | 22시간 31분 | 332,500원 |
| 고등수학36 | 8명 | 25시간 44분 | 380,000원 |
| 고등수학37 | 8명 | 28시간 57분 | 427,500원 |
| 고등수학38 | 8명 | 32시간 10분 | 475,000원 |
| 고등수학39 | 8명 | 35시간 23분 | 522,500원 |
| 고등수학4 | 8명 | 10시간 52분 | 161,000원 |
| 고등수학40 | 8명 | 38시간 36분 | 570,000원 |
| 고등수학41 | 8명 | 41시간 49분 | 617,500원 |
| 고등수학42 | 8명 | 45시간 2분 | 665,000원 |
| 고등수학43 | 8명 | 48시간 15분 | 712,500원 |
| 고등수학44 | 8명 | 51시간 28분 | 760,000원 |
| 고등수학5 | 8명 | 13시간 35분 | 201,250원 |
| 고등수학6 | 8명 | 16시간 18분 | 241,500원 |
| 고등수학7 | 8명 | 19시간 1분 | 281,750원 |
| 고등수학8 | 8명 | 21시간 44분 | 322,000원 |
| 고등수학9 | 8명 | 24시간 27분 | 362,250원 |
| 중등과학1 | 8명 | 4시간 34분 | 57,250원 |
이 건물·주변 학원 4개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.