클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
전화0508-0326-5168 (안심번호)
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
AI 원어민과 파닉스 완성 학원
삼성 영어 쎈수학 러닝센터 문래 보습학원은 문래동 지역의 초등 및 중등 학생들을 위한 맞춤형 영어 및 수학 교육을 제공합니다. 학생들의 학습 능력을 극대화하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다. [초등부] - 파닉스 프로그램: 3개월 내 단어 읽기, 5개월 내 문장 읽기 완성 - AI 원어민 셀레나 선생님과 매일 7분 이상 Free Talking으로 영어 연습 [중등부] - 500개의 청크로 300만 개의 문장을 자유자재로 만들기 - DK 원서로 기초 문법부터 내신, 수능 1등급까지 완성
학원비
주4회 60분, 1개월 180,000원
위치
서울 영등포구 문래로 79-4 태양프라자길찾기
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
과목·분야영어, 수학, 원어민수업, 교과영어, 교과수학
수강생 유형초등학생, 중학생
차량 운행불가
주차불가
기본 정보
학원명삼성 영어 쎈수학 러닝센터 문래 보습학원
주소서울 영등포구 문래로 79-4 태양프라자
연락처0508-0326-5168 (안심번호)
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2025.03.17 신고 기준)
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등수학A(일120분*주3회*4.2주) | 15명 | 25시간 12분 | 320,000원 |
| 고등수학B(일130분*주3회*4.2주) | 15명 | 27시간 18분 | 350,000원 |
| 고등영어A(일120분*주3회*4.2주) | 15명 | 25시간 12분 | 320,000원 |
| 고등영어B(일130분*주3회*4.2주) | 15명 | 27시간 18분 | 350,000원 |
| 수학 방학특강A(일50분*주5회*4.2주) | 10명 | 17시간 30분 | 130,000원 |
| 수학 방학특강B(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 260,000원 |
| 영어 방학특강A(일50분*주5회*4.2주) | 10명 | 17시간 30분 | 130,000원 |
| 영어 방학특강B(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 260,000원 |
| 중등수학A(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 270,000원 |
| 중등수학B(일120분*주3회*4.2주) | 15명 | 25시간 12분 | 300,000원 |
| 중등수학C(일85분*주5회*4.2주) | 15명 | 29시간 45분 | 350,000원 |
| 중등영어A(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 270,000원 |
| 중등영어B(일120분*주3회*4.2주) | 15명 | 25시간 12분 | 300,000원 |
| 중등영어C(일85분*주5회*4.2주) | 15명 | 29시간 45분 | 350,000원 |
| 초등수학A(일70분*주3회*4.2주) | 10명 | 14시간 42분 | 160,000원 |
| 초등수학B(일80분*주3회*4.2주) | 10명 | 16시간 48분 | 170,000원 |
| 초등수학C(일80분*주3회*4.2주) | 10명 | 16시간 48분 | 180,000원 |
| 초등수학D(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 190,000원 |
| 초등수학E(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 200,000원 |
| 초등수학F(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 210,000원 |
| 초등수학G(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 220,000원 |
| 초등수학H(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 230,000원 |
| 초등수학I(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 240,000원 |
| 초등수학J(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 250,000원 |
| 초등수학K(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 260,000원 |
| 초등수학L(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 270,000원 |
| 초등영어A(일70분*주3회*4.2주) | 10명 | 14시간 42분 | 160,000원 |
| 초등영어B(일80분*주3회*4.2주) | 10명 | 16시간 48분 | 170,000원 |
| 초등영어C(일80분*주3회*4.2주) | 10명 | 16시간 48분 | 180,000원 |
| 초등영어D(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 190,000원 |
| 초등영어E(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 200,000원 |
| 초등영어F(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 210,000원 |
| 초등영어G(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 220,000원 |
| 초등영어H(일60분*주5회*4.2주) | 10명 | 21시간 | 230,000원 |
| 초등영어I(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 240,000원 |
| 초등영어J(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 250,000원 |
| 초등영어K(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 260,000원 |
| 초등영어L(일70분*주5회*4.2주) | 10명 | 24시간 30분 | 270,000원 |
이 건물·주변 학원 3개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.