클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
위치
제주 제주시 중앙로 299 5층길찾기
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월16:00 ~ 24:00
- 화16:00 ~ 24:00
- 수16:00 ~ 24:00
- 목16:00 ~ 24:00
- 금16:00 ~ 24:00
- 토10:00 ~ 24:00
- 일10:00 ~ 24:00
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
과목·분야영어, 수학, 국어, 과학, 교과영어, 입시영어, 교과수학, 입시수학, 교과국어, 입시국어, 입시과학, 교과과학
수강생 유형초등학생, 중학생, 고등학생
차량 운행불가
기본 정보
학원명탑티어 학원
주소제주 제주시 중앙로 299 5층
연락처0508-0326-4876 (안심번호)
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 탑티어학원 : 네이버 블로그
안녕하세요 탑티어 학원입니다. -이도점: 제주시 중앙로 299, 5층 501호 -삼화점: 제주시 화삼로 23, 4층
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2014.11.17 신고 기준)
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등국어(고1)4주 | 30명 | 18시간 | 220,000원 |
| 고등국어(고1)5주 | 30명 | 22시간 36분 | 275,000원 |
| 고등국어(고2,3)4주 | 30명 | 20시간 | 240,000원 |
| 고등국어(고2,3)5주 | 30명 | 25시간 | 300,000원 |
| 고등단과(국어,영어,수학,과학)2240 | - | 37시간 20분 | 360,000원 |
| 고등단과(국어,영어,수학,과학)2370 | - | 39시간 30분 | 380,000원 |
| 고등단과(국어,영어,수학,과학)2490 | - | 41시간 30분 | 400,000원 |
| 고등수학A | 10명 | 60시간 | 700,000원 |
| 고등수학B | 10명 | 36시간 | 400,000원 |
| 국어, 사회, 과학 | 30명 | 18시간 | 153,920원 |
| 수리논술1 | 8명 | 2시간 | 45,000원 |
| 수리논술2 | 8명 | 16시간 | 290,000원 |
| 수리논술3 | 8명 | 3시간 | 62,500원 |
| 수리논술4 | 8명 | 24시간 | 430,000원 |
| 수리논술5 | 10명 | 25시간 12분 | 465,000원 |
| 수학 | 106명 | 18시간 | 153,920원 |
| 수학1 | 12명 | 1시간 | 20,000원 |
| 수학1 | 8명 | 2시간 | 43,500원 |
| 수학1 | 12명 | 28시간 58분 | 350,000원 |
| 수학2 | 8명 | 16시간 | 278,000원 |
| 수학2 | 12명 | 28시간 14분 | 350,000원 |
| 수학3 | 8명 | 3시간 | 60,250원 |
| 수학3 | 12명 | 28시간 58분 | 380,000원 |
| 수학4 | 12명 | 28시간 14분 | 380,000원 |
| 수학4 | 8명 | 24시간 | 412,000원 |
| 수학5 | 12명 | 30시간 24분 | 400,000원 |
| 수학6 | 12명 | 28시간 58분 | 450,000원 |
| 영어 | 106명 | 18시간 | 161,920원 |
| 영어, 수학 | 106명 | 40시간 | 328,000원 |
| 전과목 | 30명 | 60시간 | 432,000원 |
| 중등단과(국어,영어,수학,과학)2150 | 530명 | 35시간 50분 | 300,000원 |
| 중등단과(국어,영어,수학,과학)2290 | - | 38시간 10분 | 320,000원 |
| 중등단과(국어,영어,수학,과학)2430 | - | 40시간 30분 | 340,000원 |
| 중등수학1 | 12명 | 25시간 48분 | 397,000원 |
| 중등수학2 | 12명 | 25시간 48분 | 377,650원 |
| 중등수학3 | 12명 | 25시간 48분 | 358,300원 |
| 중등수학4 | 12명 | 25시간 48분 | 397,000원 |
| 중등수학5 | 12명 | 25시간 48분 | 377,650원 |
| 중등수학6 | 12명 | 25시간 48분 | 358,300원 |
| 중등수학A | 10명 | 40시간 | 350,000원 |
| 중등수학B | 10명 | 36시간 | 300,000원 |
| 초등수학 | 10명 | 40시간 | 200,000원 |
| 초등수학1 | 12명 | 25시간 48분 | 328,000원 |
| 초등수학2 | 12명 | 25시간 48분 | 312,100원 |
| 초등수학3 | 12명 | 25시간 48분 | 296,200원 |
| 초등수학4 | 12명 | 25시간 48분 | 328,000원 |
| 초등수학5 | 12명 | 25시간 48분 | 312,100원 |
| 초등수학6 | 12명 | 25시간 48분 | 296,200원 |
| 초등영어 | 10명 | 30시간 | 200,000원 |
이 건물·주변 학원 1개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.