클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
초중고 대상 수학·과학 중심의 관리형 단과 학원
초등부터 고등까지 학생별 수준과 목표를 분석해 수학·과학을 중심으로 국어와 사회까지 운영하는 관리형 단과 학원입니다. [수업 대상] - 초등, 중등, 고등 학생 대상 단과 수업을 운영합니다. - 공식 블로그에 초중등 과학, 중고등 과학, 중고등 국어·사회 일정이 현재 안내되어 있습니다. [수업 특징] - 내신 대비부터 심화 학습까지 학생별 학습 방향과 방법을 제시합니다. - 수학은 중등·고등 과정과 상위권 심화반을 운영합니다. - 과학, 국어, 사회 과목의 정규 수업과 특강도 함께 운영합니다.
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:00 ~ 22:00
- 화14:00 ~ 22:00
- 수14:00 ~ 22:00
- 목14:00 ~ 22:00
- 금14:00 ~ 22:00
- 토10:00 ~ 22:00
- 일10:00 ~ 22:00
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 포인트원 Premium Education : 네이버 블로그
성북강북교육지원청 등록 제2021-34호
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.01.21 신고 기준) 신고된 121개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등과학(클120)1월 | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등과학(클120)1회 | 17명 | 2시간 | 26,400원 |
| 고등과학(클150)1월 | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등과학(클180)1월 | 17명 | 12시간 | 158,400원 |
| 고등과학(클180)1회 | 17명 | 3시간 | 39,600원 |
| 고등과학(클240)1월 | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등과학(클240)1회 | 17명 | 4시간 | 52,800원 |
| 고등과학A | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등과학B | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등과학C | 17명 | 12시간 | 158,000원 |
| 고등과학D | 17명 | 14시간 | 184,000원 |
| 고등과학E | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등과학F | 17명 | 20시간 | 264,000원 |
| 고등국어(클120)1월 | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등국어(클120)1회 | 17명 | 2시간 | 26,400원 |
| 고등국어(클150)1월 | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등국어(클180)1월 | 17명 | 12시간 | 158,400원 |
| 고등국어(클180)1회 | 17명 | 3시간 | 39,600원 |
| 고등국어(클240)1월 | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등국어(클240)1회 | 17명 | 4시간 | 52,800원 |
| 고등국어A | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등국어B | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등국어C | 17명 | 12시간 | 158,000원 |
| 고등국어D | 17명 | 14시간 | 184,000원 |
| 고등국어E | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등국어F | 17명 | 20시간 | 264,000원 |
| 고등사회(클120)1월 | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등사회(클120)1회 | 17명 | 2시간 | 26,400원 |
| 고등사회(클150)1월 | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등사회(클180)1월 | 17명 | 12시간 | 158,400원 |
| 고등사회(클180)1회 | 17명 | 3시간 | 39,600원 |
| 고등사회(클240)1월 | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등사회(클240)1회 | 17명 | 4시간 | 52,800원 |
| 고등사회A | 17명 | 8시간 | 105,600원 |
| 고등사회B | 17명 | 10시간 | 132,000원 |
| 고등사회C | 17명 | 12시간 | 158,000원 |
| 고등사회D | 17명 | 14시간 | 184,000원 |
| 고등사회E | 17명 | 16시간 | 211,000원 |
| 고등사회F | 17명 | 20시간 | 264,000원 |
| 고등수학(2X1) | 17명 | 8시간 | 105,000원 |
| 고등수학(2X2) | 17명 | 16시간 | 210,000원 |
| 고등수학(2X3) | 17명 | 24시간 | 315,000원 |
| 고등수학(2X4) | 17명 | 32시간 | 420,000원 |
| 고등수학(2X5) | 17명 | 40시간 | 525,000원 |
| 고등수학(3X1) | 17명 | 12시간 | 158,000원 |
| 고등수학(3X2) | 17명 | 24시간 | 316,000원 |
| 고등수학(3X3) | 17명 | 36시간 | 475,000원 |
| 고등수학(3X4) | 17명 | 48시간 | 632,000원 |
| 고등수학(3X5) | 17명 | 60시간 | 790,000원 |
| 고등수학(4X1) | 17명 | 16시간 | 210,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 5개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.