대치메이드 학원 잠실점
서울 송파구 석촌호수로 130 4층
대치메이드 학원 잠실점은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
6~8명 소수정예 수업으로 국·영·수·과 내신·수능과 논술·입시컨설팅을 아우르는 고등 종합 입시 학원
초등부터 고등(재수 포함)까지 수학, 과학, 국어, 영어, 사탐을 비롯해 수리논술, 인문논술, 과학논술, 의대논술, 약술논술, 자소서, 면접, 입시컨설팅을 종합적으로 운영하는 학원입니다. 수업은 6~8명 정원의 소수정예 과외식으로 진행되며, 개별 맞춤 지도를 통해 내신 대비와 수능 대비를 동시에 충족할 수 있도록 구성되어 있습니다. [교육 대상 및 과목] - 초등부: 수학 중심의 기초 학습 및 선행 - 중등부: 수학 내신 대비 및 심화 학습 - 고등부: 국·영·수·과 내신 및 수능 대비, 의대·SKY 목표 학생 전문 과정 - 재수생: 의대·이과·문과 계열 맞춤 집중 수업 [논술 및 입시 프로그램] - 수리논술, 인문논술, 과학논술, 의대논술, 약술논술 전 유형 대비 - 자기소개서 작성 지도 및 면접 대비 - 개별 입시컨설팅을 통한 진학 전략 수립 [수업 방식] - 수업당 6~8명 이내의 소수정예 정원제 운영 - 과외식 수업 방식으로 학생 개개인의 수준과 목표에 맞춘 개별 지도 실시 - 자체 개발 교재(ADVANCE 중등수학, 수학(하) 등)를 활용한 체계적 커리큘럼 적용
학원비
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:00 ~ 22:00
- 화14:00 ~ 22:00
- 수14:00 ~ 22:00
- 목14:00 ~ 22:00
- 금14:00 ~ 22:00
- 토10:00 ~ 17:30
- 일휴무
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 대치 메이드학원 잠실점 : 네이버 블로그
고등전문 소수정예 명품강의 대치 메이드학원 잠실점 고등 의대SKY센터메이드 입시연구소 ▶국영수과 내신 및 수능대비 ▶의대논술, 수리논술, 인문논술, 과학논술 ▶자소서, 면접, 입시컨설팅 (주)대치메이드잠실점학원 사업자번호: 736-85-02685 대표자: 정성윤 학원등록번호: 제6690호 [잠실점] 02-420-8973 / 010-2787-8973
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.04.20 신고 기준) 신고된 66개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등국어,과학,영어1(4주)(주1회, 회당310분) | 10명 | 20시간 40분 | 280,000원 |
| 고등국어,과학,영어10(4주)(주1회, 회당440분) | 10명 | 29시간 20분 | 400,000원 |
| 고등국어,과학,영어11(4주)(주2회, 회당440분) | 10명 | 58시간 40분 | 800,000원 |
| 고등국어,과학,영어12(4주)(주3회, 회당440분) | 10명 | 88시간 | 1,200,000원 |
| 고등국어,과학,영어2(4주)(주2회, 회당310분) | 10명 | 41시간 20분 | 560,000원 |
| 고등국어,과학,영어3(4주)(주3회, 회당310분) | 10명 | 62시간 | 840,000원 |
| 고등국어,과학,영어4(4주)(주1회, 회당355분) | 10명 | 23시간 40분 | 320,000원 |
| 고등국어,과학,영어5(4주)(주2회, 회당355분) | 10명 | 47시간 20분 | 640,000원 |
| 고등국어,과학,영어6(4주)(주3회, 회당355분) | 10명 | 71시간 | 960,000원 |
| 고등국어,과학,영어7(4주)(주1회, 회당400분) | 10명 | 26시간 40분 | 360,000원 |
| 고등국어,과학,영어8(4주)(주2회, 회당400분) | 10명 | 53시간 20분 | 720,000원 |
| 고등국어,과학,영어9(4주)(주3회, 회당400분) | 10명 | 80시간 | 1,080,000원 |
| 고등수학1(4주)(주1회, 회당295분) | 10명 | 19시간 40분 | 265,000원 |
| 고등수학10(4주)(주5회, 회당330분) | 10명 | 110시간 | 1,500,000원 |
| 고등수학11(4주)(주1회, 회당400분) | 10명 | 26시간 40분 | 360,000원 |
| 고등수학12(4주)(주2회, 회당355분) | 10명 | 47시간 20분 | 640,000원 |
| 고등수학13(4주)(주3회, 회당355분) | 10명 | 71시간 | 960,000원 |
| 고등수학14(4주)(주4회, 회당355분) | 10명 | 94시간 40분 | 1,280,000원 |
| 고등수학15(4주)(주5회, 회당355분) | 10명 | 118시간 20분 | 1,600,000원 |
| 고등수학16(4주)(주1회, 회당440분) | 10명 | 29시간 20분 | 400,000원 |
| 고등수학17(4주)(주2회, 회당400분) | 10명 | 53시간 20분 | 720,000원 |
| 고등수학18(4주)(주3회, 회당400분) | 10명 | 80시간 | 1,080,000원 |
| 고등수학19(4주)(주4회, 회당400분) | 10명 | 106시간 40분 | 1,440,000원 |
| 고등수학2(4주)(주2회, 회당250분) | 10명 | 33시간 20분 | 450,000원 |
| 고등수학20(4주)(주5회, 회당400분) | 10명 | 133시간 20분 | 1,800,000원 |
| 고등수학21(4주)(주1회, 회당485분) | 10명 | 32시간 20분 | 440,000원 |
| 고등수학22(4주)(주2회, 회당440분) | 10명 | 58시간 40분 | 800,000원 |
| 고등수학23(4주)(주3회, 회당440분) | 10명 | 88시간 | 1,200,000원 |
| 고등수학3(4주)(주3회, 회당250분) | 10명 | 50시간 | 675,000원 |
| 고등수학4(4주)(주4회, 회당250분) | 10명 | 66시간 40분 | 900,000원 |
| 고등수학5(4주)(주5회, 회당250분) | 10명 | 83시간 20분 | 1,125,000원 |
| 고등수학6(4주)(주1회, 회당375분) | 10명 | 25시간 | 340,000원 |
| 고등수학7(4주)(주2회, 회당330분) | 10명 | 44시간 | 600,000원 |
| 고등수학8(4주)(주3회, 회당330분) | 10명 | 66시간 | 900,000원 |
| 고등수학9(4주)(주4회, 회당330분) | 10명 | 88시간 | 1,200,000원 |
| 중등국어,과학,영어1(4주)(주1회, 회당345분) | 10명 | 23시간 | 280,000원 |
| 중등국어,과학,영어2(4주)(주2회, 회당345분) | 10명 | 46시간 | 560,000원 |
| 중등국어,과학,영어3(4주)(주3회, 회당345분) | 10명 | 69시간 | 840,000원 |
| 중등국어,과학,영어4(4주)(주1회, 회당450분) | 10명 | 30시간 | 360,000원 |
| 중등국어,과학,영어5(4주)(주2회, 회당450분) | 10명 | 60시간 | 720,000원 |
| 중등국어,과학,영어6(4주)(주3회, 회당450분) | 10명 | 90시간 | 1,080,000원 |
| 중등수학1(4주)(주1회, 회당305분) | 10명 | 20시간 20분 | 245,000원 |
| 중등수학10(4주)(주5회, 회당265분) | 10명 | 88시간 20분 | 1,075,000원 |
| 중등수학11(4주)(주1회, 회당405분) | 10명 | 27시간 | 326,800원 |
| 중등수학12(4주)(주2회, 회당355분) | 10명 | 47시간 20분 | 573,600원 |
| 중등수학13(4주)(주3회, 회당355분) | 10명 | 71시간 | 860,400원 |
| 중등수학14(4주)(주4회, 회당355분) | 10명 | 94시간 40분 | 1,147,200원 |
| 중등수학15(4주)(주5회, 회당355분) | 10명 | 118시간 20분 | 1,434,000원 |
| 중등수학2(4주)(주2회, 회당255분) | 10명 | 34시간 | 410,000원 |
| 중등수학3(4주)(주3회, 회당255분) | 10명 | 51시간 | 615,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 2개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.