대교하이캠퍼스 천상학원
울산 울주군 범서읍 천상중앙길 95 3층 대교하이캠퍼스 천상학원
길찾기
대교하이캠퍼스 천상학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
초중고 국영수를 진단형으로 지도하는 학원
정확한 학력 진단과 단계별 처방 학습을 바탕으로 초등 국어·영어·수학부터 중등 내신, 고등 수학까지 이어지는 수업을 운영합니다.
학원비
[초등 영어]
기본반 120,000원 / 프리미엄반 200,000원 / 리스닝·그래머 강화반 160,000원
[초등 국어]
기본반 86,000원~88,000원 / 프리미엄반 131,000원
[중등]
영어 기본반 153,000원~프리미엄반 253,000원 / 수학 기본반 165,000원~프리미엄반 240,000원 / 국어반 120,000원
[고등 수학]
기본반 195,000원 / 심화반 238,000원 / 프리미엄반 300,000원
위치
울산 울주군 범서읍 천상중앙길 95 3층 대교하이캠퍼스 천상학원길찾기
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월10:00 ~ 22:00
- 화10:00 ~ 22:00
- 수10:00 ~ 22:00
- 목10:00 ~ 22:00
- 금10:00 ~ 22:00
- 토휴무
- 일휴무
시험기간중 시험대비반 운영
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
과목·분야영어, 교과영어, 내신영어, 수학, 교과수학, 사고력수학, 국어, 교과국어
수강생 유형초등학생, 중학생, 고등학생
주차가능
기본 정보
학원명대교하이캠퍼스 천상학원
주소울산 울주군 범서읍 천상중앙길 95 3층 대교하이캠퍼스 천상학원
연락처0508-0356-5159 (안심번호)
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.04.13 신고 기준) 신고된 66개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| SUMMIT 고등수학 | 7명 | 14시간 7분 | 195,000원 |
| 내신완공과학(중등결합) | 7명 | 3시간 58분 | 45,000원 |
| 내신완공과학(중등단과) | 7명 | 4시간 42분 | 55,000원 |
| 내신완공국어(중등결합) | 7명 | 3시간 58분 | 45,000원 |
| 내신완공국어(중등단과) | 7명 | 4시간 42분 | 55,000원 |
| 내신완공블랙라벨 | 63명 | 5시간 4분 | 60,000원 |
| 내신완공사회(중등결합) | 7명 | 3시간 58분 | 45,000원 |
| 내신완공사회(중등단과) | 7명 | 4시간 42분 | 55,000원 |
| 내신완공수학(중등결합) | 7명 | 3시간 58분 | 45,000원 |
| 내신완공수학(중등단과) | 7명 | 4시간 42분 | 55,000원 |
| 내신완공영어(중등결합) | 7명 | 3시간 58분 | 45,000원 |
| 내신완공영어(중등단과) | 7명 | 4시간 42분 | 55,000원 |
| 눈높이과학플러스온(초,중) | 7명 | 4시간 20분 | 40,000원 |
| 눈높이국어(초,중) | 7명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 눈높이리스닝핏(초등,중등) | 63명 | 5시간 4분 | 50,000원 |
| 눈높이사회플러스온(초,중) | 7명 | 4시간 20분 | 40,000원 |
| 눈높이수학(초,중,고) | 6명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 눈높이수학V(초,중,고) | 6명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 눈높이영어(초,중,고) | 7명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 눈높이영역국어(초,중) | 7명 | 4시간 20분 | 40,000원 |
| 눈높이창의독서프리미엄(초,중,고) | 7명 | 8시간 41분 | 75,000원 |
| 눈높이코어수학(초,중,고) | 1명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 눈높이한국사(초,중,고) | 7명 | 4시간 20분 | 40,000원 |
| 눈높이한자(초,중,고) | 7명 | 3시간 58분 | 37,000원 |
| 리더스영어1(초중결합) | 10명 | 12시간 18분 | 120,000원 |
| 리더스영어2(초중단과) | 10명 | 14시간 29분 | 140,000원 |
| 리딩클럽 | 1명 | 5시간 4분 | 50,000원 |
| 리딩핏(초등) | 1명 | 4시간 46분 | 49,000원 |
| 리틀원(초등) | 1명 | 11시간 43분 | 120,000원 |
| 방학특강 국어 | 1명 | 5시간 4분 | 50,000원 |
| 방학특강 수학 | 1명 | 5시간 4분 | 50,000원 |
| 방학특강 영어 | 1명 | 5시간 4분 | 50,000원 |
| 사고력코딩(초등중등결합) | 10명 | 12시간 18분 | 120,000원 |
| 사고력코딩(초등중등단과) | 10명 | 14시간 29분 | 140,000원 |
| 사고력플러스(초등) | 1명 | 4시간 20분 | 43,000원 |
| 사고력플러스(초등)2 | 1명 | 5시간 4분 | 48,000원 |
| 스쿨국어(초등) | 7명 | 4시간 42분 | 45,000원 |
| 스쿨국어Ⅱ(초등) | 7명 | 5시간 47분 | 54,000원 |
| 스쿨수학(초등) | 6명 | 4시간 42분 | 45,000원 |
| 스쿨수학Ⅱ(초등) | 6명 | 5시간 47분 | 54,000원 |
| 써밋국어트레이닝(초,중,고) | 1명 | 15시간 12분 | 150,000원 |
| 써밋수학트레이닝(초,중,고) | 10명 | 15시간 12분 | 150,000원 |
| 써밋스코어국어Ⅰ(초등) | 7명 | 4시간 42분 | 45,000원 |
| 써밋스코어국어Ⅱ(초등) | 7명 | 5시간 47분 | 55,000원 |
| 써밋스코어수학(중등) | 7명 | 14시간 7분 | 165,000원 |
| 써밋스코어수학(초등) | 7명 | 9시간 24분 | 88,000원 |
| 써밋스텝국어(초등) | 7명 | 4시간 42분 | 44,000원 |
| 써밋스텝영어(중등) | 6명 | 9시간 24분 | 110,000원 |
| 써밋스텝영어(초등) | 7명 | 4시간 42분 | 44,000원 |
| 써밋스텝영어중등AI(결합) | 63명 | 10시간 51분 | 130,000원 |
이 건물·주변 학원 2개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.