뉴파인 성동 초중등학원
서울 성동구 왕십리로 278-17 삼부아파트 상가 1층
4.0후기 2개
길찾기
뉴파인 성동 초중등학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
초·중등 대상 수학·과학 보습 전문 학원
초등부터 중등까지 수학과 과학을 전문으로 지도하는 보습 학원으로, "We Boost student Motivation"을 교육 슬로건으로 내세워 학생의 학습 동기 향상에 중점을 둡니다. [초등부] - 수학 과목을 중심으로 소수 정원(반당 15명)으로 운영하여 밀도 있는 수업을 진행합니다. - 학생의 수준과 학습량에 따라 다양한 반 편성이 이루어집니다. [중등부] - 수학과 과학을 함께 지도하며, 반당 정원 20명으로 운영합니다. - 중등 수학은 학습 분량과 수준에 따라 세분화된 반 편성 체계를 갖추고 있습니다. - 중등 과학 과목도 별도 반으로 운영합니다.
학원비
[보습 - 초등수학 (정원 15명, 교습기간 4주)]
- 초등수학18: 월교습시간 1,920분, 1개월 350,000원
- 초등수학7: 월교습시간 2,040분, 1개월 360,000원
- 초등수학10: 월교습시간 2,160분, 1개월 390,000원
- 초등수학11: 월교습시간 2,400분, 1개월 430,000원
[보습 - 중등수학·과학 (정원 20명, 교습기간 4주)]
- 중등수학57: 월교습시간 2,400분, 1개월 432,000원
- 중등수학46: 월교습시간 2,280분, 1개월 440,000원
- 중등수학50: 월교습시간 2,760분, 1개월 500,000원
- 중등수학54: 월교습시간 2,640분, 1개월 520,000원
- 중등수학56: 월교습시간 2,880분, 1개월 567,000원
- 중등수학: 월교습시간 3,000분, 1개월 594,000원
- 중등수학2: 월교습시간 3,600분, 1개월 648,000원
- 중등수학49: 월교습시간 2,760분, 1개월 540,000원
- 중등수학48: 월교습시간 2,880분, 1개월 560,000원
- 중등과학5: 월교습시간 1,320분, 1개월 250,000원
※ 기타경비 항목: 모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비
※ 2025년 06월 25일 현재 기준
위치
서울 성동구 왕십리로 278-17 삼부아파트 상가 1층길찾기
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:00 ~ 22:00
- 화14:00 ~ 22:00
- 수14:00 ~ 22:00
- 목14:00 ~ 22:00
- 금14:00 ~ 22:00
- 토12:00 ~ 18:00
- 일12:00 ~ 16:00
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
과목·분야수학, 과학
수강생 유형초등학생, 중학생
차량 운행가능
기본 정보
학원명뉴파인 성동 초중등학원
주소서울 성동구 왕십리로 278-17 삼부아파트 상가 1층
연락처0508-0323-3731 (안심번호)
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2025.12.17 신고 기준)
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 과학1 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 과학2 | 25명 | 14시간 | 180,000원 |
| 과학3 | 25명 | 21시간 20분 | 270,000원 |
| 과학4 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 국어1 | 25명 | 19시간 20분 | 250,000원 |
| 국어2 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 국어3 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 수학1 | 25명 | 69시간 | 820,000원 |
| 수학10 | 25명 | 25시간 | 320,000원 |
| 수학11 | 25명 | 46시간 40분 | 600,000원 |
| 수학12 | 25명 | 19시간 20분 | 250,000원 |
| 수학13 | 25명 | 38시간 40분 | 500,000원 |
| 수학14 | 25명 | 58시간 | 750,000원 |
| 수학2 | 25명 | 48시간 | 570,000원 |
| 수학3 | 25명 | 16시간 20분 | 210,000원 |
| 수학4 | 25명 | 22시간 40분 | 290,000원 |
| 수학5 | 25명 | 42시간 | 540,000원 |
| 수학6 | 25명 | 24시간 | 310,000원 |
| 수학7 | 25명 | 46시간 | 590,000원 |
| 수학8 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 수학9 | 25명 | 42시간 40분 | 550,000원 |
| 영어1 | 25명 | 19시간 20분 | 250,000원 |
| 영어2 | 25명 | 21시간 | 270,000원 |
| 영어3 | 25명 | 23시간 20분 | 300,000원 |
| 영어4 | 25명 | 24시간 | 310,000원 |
| 영어5 | 25명 | 32시간 40분 | 420,000원 |
| 영어6 | 25명 | 35시간 20분 | 450,000원 |
| 영어7 | 25명 | 41시간 20분 | 530,000원 |
| 영어8 | 25명 | 42시간 | 540,000원 |
| 중등과학1 | 20명 | 24시간 | 280,000원 |
| 중등과학5 | 20명 | 22시간 | 250,000원 |
| 중등수학1 | 20명 | 20시간 | 216,000원 |
| 중등수학2 | 20명 | 60시간 | 648,000원 |
| 중등수학3 | 20명 | 28시간 | 324,000원 |
| 중등수학4 | 20명 | 24시간 | 270,000원 |
| 중등수학46 | 20명 | 38시간 | 440,000원 |
| 중등수학48 | 20명 | 48시간 | 560,000원 |
| 중등수학49 | 20명 | 46시간 | 540,000원 |
| 중등수학50 | 20명 | 46시간 | 500,000원 |
| 중등수학54 | 20명 | 44시간 | 520,000원 |
| 중등수학56 | 20명 | 48시간 | 567,000원 |
| 중등수학57 | 20명 | 40시간 | 432,000원 |
| 초등수학 | 15명 | 40시간 | 420,000원 |
| 초등수학10 | 15명 | 36시간 | 390,000원 |
| 초등수학11 | 15명 | 40시간 | 430,000원 |
| 초등수학18 | 15명 | 32시간 | 350,000원 |
| 초등수학7 | 15명 | 34시간 | 360,000원 |
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.