미스터밥 수학학원
충남 아산시 배방읍 배방로 193 민투건물 4층
길찾기
미스터밥 수학학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
운영시간월 14:30 ~ 23:50 · 요일별 보기
위치
충남 아산시 배방읍 배방로 193 민투건물 4층길찾기
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월14:30 ~ 23:50
- 화14:30 ~ 23:50
- 수14:30 ~ 23:50
- 목14:30 ~ 23:50
- 금14:30 ~ 23:50
- 토휴무
- 일휴무
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
과목·분야수학, 교과수학, 입시수학
수강생 유형초등학생, 중학생, 고등학생
차량 운행가능
주차가능
기본 정보
학원명미스터밥 수학학원
주소충남 아산시 배방읍 배방로 193 민투건물 4층
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- Mr.BoB 수학학원 배방점 : 네이버 블로그
직관과 논리를 꿈꾸는 수학
Mr.BoB 수학학원 배방점 최근 글
학원이 직접 올린 글입니다. 누르면 원문으로 이동합니다.
- 3월 TESTWEEK 종료 후 간식[중1B반]26.04.09
- [배방 미스터밥 수학학원] 26년 1학기 중간고사 학교별 일정 안내26.04.09
- [배방 미스터밥 수학학원] 26년 3월 TESTWEEK 안내26.03.30
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2024.03.28 신고 기준) 신고된 56개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등수학1 | 15명 | 2시간 20분 | 26,000원 |
| 고등수학10 | 15명 | 23시간 20분 | 263,000원 |
| 고등수학12 | 15명 | 28시간 | 315,000원 |
| 고등수학2 | 15명 | 4시간 40분 | 52,000원 |
| 고등수학3 | 15명 | 7시간 | 78,000원 |
| 고등수학4 | 15명 | 9시간 20분 | 105,000원 |
| 고등수학6 | 15명 | 14시간 | 157,000원 |
| 고등수학8 | 15명 | 18시간 40분 | 210,000원 |
| 고등수학9 | 15명 | 21시간 | 236,000원 |
| 고등영어1 | 15명 | 2시간 20분 | 26,000원 |
| 고등영어10 | 15명 | 23시간 20분 | 263,000원 |
| 고등영어12 | 15명 | 28시간 | 315,000원 |
| 고등영어2 | 15명 | 4시간 40분 | 52,000원 |
| 고등영어3 | 15명 | 7시간 | 78,000원 |
| 고등영어4 | 15명 | 9시간 20분 | 105,000원 |
| 고등영어6 | 15명 | 14시간 | 157,000원 |
| 고등영어8 | 15명 | 18시간 40분 | 210,000원 |
| 고등영어9 | 15명 | 21시간 | 236,000원 |
| 중등수학1 | 15명 | 2시간 20분 | 23,000원 |
| 중등수학10 | 15명 | 23시간 20분 | 236,000원 |
| 중등수학12 | 15명 | 28시간 | 283,000원 |
| 중등수학2 | 15명 | 4시간 40분 | 47,000원 |
| 중등수학3 | 15명 | 7시간 | 70,000원 |
| 중등수학4 | 15명 | 9시간 20분 | 94,000원 |
| 중등수학6 | 15명 | 14시간 | 141,000원 |
| 중등수학8 | 15명 | 18시간 40분 | 189,000원 |
| 중등수학9 | 15명 | 21시간 | 212,000원 |
| 중등영어1 | 15명 | 2시간 20분 | 23,000원 |
| 중등영어10 | 15명 | 23시간 20분 | 236,000원 |
| 중등영어12 | 15명 | 28시간 | 283,000원 |
| 중등영어2 | 15명 | 4시간 40분 | 47,000원 |
| 중등영어3 | 15명 | 7시간 | 70,000원 |
| 중등영어4 | 15명 | 9시간 20분 | 94,000원 |
| 중등영어6 | 15명 | 14시간 | 141,000원 |
| 중등영어8 | 15명 | 18시간 40분 | 189,000원 |
| 중등영어9 | 15명 | 21시간 | 212,000원 |
| 초등수학1 | 15명 | 1시간 15분 | 10,000원 |
| 초등수학12 | 15명 | 15시간 | 128,000원 |
| 초등수학16 | 15명 | 20시간 | 171,000원 |
| 초등수학2 | 15명 | 2시간 30분 | 21,000원 |
| 초등수학20 | 15명 | 25시간 | 214,000원 |
| 초등수학3 | 15명 | 3시간 45분 | 32,000원 |
| 초등수학4 | 15명 | 5시간 | 42,000원 |
| 초등수학6 | 15명 | 7시간 30분 | 64,000원 |
| 초등수학8 | 15명 | 10시간 | 85,000원 |
| 초등수학9 | 15명 | 11시간 15분 | 96,000원 |
| 초등영어1 | 15명 | 1시간 15분 | 10,000원 |
| 초등영어12 | 15명 | 15시간 | 128,000원 |
| 초등영어16 | 15명 | 20시간 | 171,000원 |
| 초등영어2 | 15명 | 2시간 30분 | 21,000원 |
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.