눈높이 러닝센터 신도림학원
서울 구로구 경인로59길 8 태영프라자 510호, 511호
눈높이 러닝센터 신도림학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
1:1 맞춤학습의 국어·수학·영어·탐구 프로그램
자기주도 학습을 바탕으로 기초 학습부터 내신 대비까지 이어지도록 구성한 학습 공간입니다. 학습 수준을 진단해 개인별로 맞춤 지도를 진행하며, 국어·영어·수학·사회·과학·한국사·한자와 논술 영역을 함께 운영합니다. [학습 운영] - 1:1 맞춤학습과 수준별 지도로 기초 학습을 다지도록 구성합니다. - 공부역량 진단을 바탕으로 학습 효율과 학습 습관 형성을 돕습니다. - 초등부터 중등까지 교과 기초와 내신 준비를 연계해 지도합니다. [국어] - 기초국어, 교과국어, 독해, 문해력, 어휘, 문법, 창의독서, 한자 학습을 운영합니다. - 초등 교과서 기반 학습과 중등 필수 국어, 수능형 국어 트레이닝까지 단계적으로 지도합니다. - 읽기와 쓰기, 서술형 대응, 교과 수행평가 대비를 함께 다룹니다. [영어] - 기초영어, 듣기, 문법, 원서 읽기, 디지털 영어 학습을 운영합니다. - 초등 기본기부터 중등 내신, 수능형 영어까지 이어지는 과정으로 구성합니다. - 듣기와 문법, 독해를 함께 다루며 문장 이해와 활용 능력을 키웁니다. [수학] - 기초연산, 빠른 연산, 문제해결, 사고력수학, 초등수학, 중등 수학을 단계별로 지도합니다. - 디지털 수학 내신, 빠른 연산, 상위권 수학, 수능형 수학 트레이닝 과정을 함께 운영합니다. - 개념 이해와 연산 정확도, 서술형 문제 대응을 균형 있게 다룹니다. [사회·과학·한국사] - 사회, 과학, 한국사 학습을 통해 교과 이해와 내신 준비를 돕습니다. - 초등 한국사, 중등 사회역사, 수행평가 대비와 연계한 학습을 운영합니다. - 교과 내용 이해와 핵심 개념 정리를 함께 진행합니다. [논술·독서] - 독서논술, 교과논술, 경제논술, 디베이트, 중등논술, 한국사 논술을 운영합니다. - 초등 독해와 글쓰기, 중등 통합논술, 수능 독해 논술 트레이닝으로 확장합니다. - 읽고 정리하고 말하는 과정을 통해 서술형 표현과 사고력 향상을 돕습니다. [유아·초등 준비] - 한글, 수학, 영어, 한자 중심의 기초 학습과 리틀원 계열 프로그램을 운영합니다. - 한글 떼기, 수 개념 익히기, 읽기 습관, 학교생활 적응을 함께 다룹니다. - 학습 습관, 발표, 규칙 지키기, 협동심 같은 기본 생활 역량도 함께 기릅니다.
학원비
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월10:00 ~ 22:00
- 화10:00 ~ 22:00
- 수10:00 ~ 22:00
- 목10:00 ~ 22:00
- 금10:00 ~ 22:00
- 토휴무
- 일휴무
법정공휴일 휴강
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 눈높이러닝센터신도림학원 : 네이버 블로그
제4592호:기초튼튼 내신탄탄!! 알아서 잘 하는 아이로 성장하는 자기주도 학습관. 한글떼기반, 초등,중등 독해프로그램, 계산력 레벨업,써밋스피드,써밋스코어,어휘력,한국사, 사회, 과학
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.06.15 신고 기준) 신고된 78개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| (W)중등내신완공(국,영,수,과,사)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT국어트레이닝(DT)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT국어트레이닝Ⅱ(DTD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝(MT)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅱ(MTD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅲ(MTS)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 90,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅳ(MT50)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학(일80분*주3회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 195,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅱ(일80분*주4회*4.2주) | 15명 | 22시간 24분 | 260,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅲ(일80분*주5회*4.2주) | 15명 | 28시간 | 325,000원 |
| SUMMIT스코어 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 |
| SUMMIT스코어 국어Ⅱ(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 55,000원 |
| SUMMIT스코어 어휘력(한자)(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학(일70분*주3회*4.2주) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅱ(일70분*주4회*4.2주) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅲ(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅱ(일60분*주3회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅲ(일60분*주4회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅳ(일60분*주5회*4.2주) | 15명 | 21시간 | 220,000원 |
| SUMMIT스텝 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 영어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 중등영어(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 |
| SUMMIT스텝영어중등AI Fit(일80분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 36분 | 65,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학(일70분*주2회*4.2주) | 15명 | 9시간 48분 | 110,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학B(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅱ(일70분*주3회*4.2주) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅲ(일70분*주4회*4.2주) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅳ(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학A(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 78,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학B(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅱ(일60분*주3회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅲ(일60분*주4회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅳ(일60분*주5회*4.2주) | 15명 | 21시간 | 220,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝(ET)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝Ⅱ(ETD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝Ⅲ(ETS)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 90,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가(국어/SKB)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가(국어/SKD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT중등필수국어(SMK)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| 과학(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 40,000원 |
| 국어(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 43,000원 |
| 국어창의독서 (일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| 국어창의독서N(일100분*주1회*4.2주) | 15명 | 7시간 | 75,000원 |
| 눈높이사고력융합수학(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 눈높이사고력융합수학Ⅱ (일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 리더스영어(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 리더스영어Ⅱ(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 리스닝핏(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 12개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.