눈높이러닝센터 라온학원
서울 구로구 구일로10길 49 다원 그린빌 302호
눈높이러닝센터 라온학원은 클래스업을 사용하지 않아 채팅 문의와 입학 상담 신청을 지원하지 않습니다. 전화로 문의해 주세요.
클래스업으로 학원비를 결제하면
학부모님께 네이버페이 10만원 드려요
- 클래스업으로 학원비 결제가 이루어지면, 알려주신 연락처로 네이버페이 10만원을 보내드립니다.
- 한 학원당 먼저 응모해 주신 학부모님 한 분께 드립니다.
- 인원 제한은 없습니다. 조건을 만족한 분께는 모두 드립니다.
- 지급은 결제가 확인된 뒤 영업일 기준 7일 이내에 진행됩니다.
- 이벤트는 종료 공지 전까지 계속됩니다.
학원 소개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
초중등 맞춤 학습과 과목별 프로그램 지도
수학, 국어, 영어 등 주요 과목을 개인별 진단과 1:1 맞춤 학습 컨설팅으로 지도합니다. 써밋 프로그램과 눈높이 성장판시스템을 활용해 학습 과정과 결과를 함께 관리합니다. [지도 방식] - 4력진단검사, 학습결과서, 성장리포트, AI오답노트 등을 제공합니다. - 초등 수학 레벨업반, 리틀원 베이직, 창의독서, 과학 프로그램 등 과목별 프로그램을 운영합니다. - 중등 수행평가와 내신 대비 학습을 함께 다룹니다.
학원비
위치
요일별 운영시간
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 월11:00 ~ 19:30
- 화11:00 ~ 19:30
- 수11:00 ~ 19:30
- 목11:00 ~ 19:30
- 금11:00 ~ 19:30
- 토휴무
- 일휴무
수업·편의 정보
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
기본 정보
학원 블로그
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
- 눈높이러닝센터 라온학원 : 네이버 블로그
알아서 잘 하는 아이로 성장하는 공간! 탄탄한 기초실력과 4가지(이해하는힘,실천하는 힘 집중하는 힘,도약하는 힘) 공부역량을 함께 길러주는 “눈높이러닝센터”와 함께 하세요
눈높이러닝센터 라온학원 최근 글
학원이 직접 올린 글입니다. 누르면 원문으로 이동합니다.
- 통합적 사고력 UP! 눈높이사회플러스온으로 사회 자신감 키우기!26.07.16
- 초등 수학의 빈틈을 채워 레벨업하자! 초등수학 레벨업반 모집!26.06.16
- 읽는 힘의 시대, 왜 다시 독서가 중요할까요? (feat.눈높이 리틀원리딩클럽, 눈높이 창의독서)26.05.14
과목별 교습비
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다. (2026.06.15 신고 기준) 신고된 78개 과정 중 50개를 보여드립니다.
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| (W)중등내신완공(국,영,수,과,사)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT국어트레이닝(DT)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT국어트레이닝Ⅱ(DTD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝(MT)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅱ(MTD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅲ(MTS)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 90,000원 |
| SUMMIT수학트레이닝Ⅳ(MT50)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학(일80분*주3회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 195,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅱ(일80분*주4회*4.2주) | 15명 | 22시간 24분 | 260,000원 |
| SUMMIT스코어 고등수학Ⅲ(일80분*주5회*4.2주) | 15명 | 28시간 | 325,000원 |
| SUMMIT스코어 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 |
| SUMMIT스코어 국어Ⅱ(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 55,000원 |
| SUMMIT스코어 어휘력(한자)(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학(일70분*주3회*4.2주) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅱ(일70분*주4회*4.2주) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 |
| SUMMIT스코어 중등수학Ⅲ(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅱ(일60분*주3회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅲ(일60분*주4회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 |
| SUMMIT스코어 초등수학Ⅳ(일60분*주5회*4.2주) | 15명 | 21시간 | 220,000원 |
| SUMMIT스텝 국어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 영어(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스텝 중등영어(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 |
| SUMMIT스텝영어중등AI Fit(일80분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 36분 | 65,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학(일70분*주2회*4.2주) | 15명 | 9시간 48분 | 110,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학B(일70분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅱ(일70분*주3회*4.2주) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅲ(일70분*주4회*4.2주) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 |
| SUMMIT스피드 중등수학Ⅳ(일70분*주5회*4.2주) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학A(일60분*주2회*4.2주) | 15명 | 8시간 24분 | 78,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학B(일60분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅱ(일60분*주3회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅲ(일60분*주4회*4.2주) | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 |
| SUMMIT스피드 초등수학Ⅳ(일60분*주5회*4.2주) | 15명 | 21시간 | 220,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝(ET)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝Ⅱ(ETD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT영어트레이닝Ⅲ(ETS)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 90,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가(국어/SKB)(일75분*주2회*4.2주) | 15명 | 10시간 30분 | 120,000원 |
| SUMMIT중등교과수행평가(국어/SKD)(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 |
| SUMMIT중등필수국어(SMK)(일75분*주1회*4.2주) | 15명 | 5시간 15분 | 60,000원 |
| 과학(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 40,000원 |
| 국어(일55분*주1회*4.2주) | 15명 | 3시간 51분 | 43,000원 |
| 국어창의독서 (일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
| 국어창의독서N(일100분*주1회*4.2주) | 15명 | 7시간 | 75,000원 |
| 눈높이사고력융합수학(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 눈높이사고력융합수학Ⅱ (일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 리더스영어(일80분*주2회*4.2주) | 15명 | 11시간 12분 | 120,000원 |
| 리더스영어Ⅱ(일90분*주2회*4.2주) | 15명 | 12시간 36분 | 140,000원 |
| 리스닝핏(일65분*주1회*4.2주) | 15명 | 4시간 33분 | 50,000원 |
학원 채널
이 건물·주변 학원 7개
각 시도 교육청이 공개한 공공데이터를 활용한 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있습니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.