교육청 공공데이터 기반 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있어요.
다른 학원은 이렇게 알리고 있어요
클래스업에 쌓인 학부모 후기와 학원 소개를 살펴보세요.
씨엠에스(CMS)서초영재관학원 원장님이신가요?우리 학원도 더 풍부하게 소개해보세요.
우리 학원도 채우기학원비
월 11만원부터교육청에 신고된 71개 과정 중 가장 낮은 금액 · 가장 높은 과정은 160만원
2026.01.01 교육청 신고 기준 · 신고된 71개 과정 중 50개를 보여드립니다.
이 학원의 가격대
반 50개1.3만원 ~ 1.7만원 · 점선은 중위 1.6만원이에요
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| (보습) 중등올림A | 20명 | 15시간 20분 | 240,000원 | 15,700원 |
| (보습) 중등올림B | 20명 | 18시간 40분 | 300,000원 | 16,100원 |
| 고등과학A | 20명 | 14시간 | 220,000원 | 15,700원 |
| 고등과학B | 20명 | 18시간 | 280,000원 | 15,600원 |
| 수학 (주2일) | 20명 | 21시간 20분 | 320,000원 | 15,000원 |
| 수학( 주2일) | 20명 | 32시간 | 420,000원 | 13,100원 |
| 수학(주 2일) | 20명 | 29시간 20분 | 420,000원 | 14,300원 |
| 수학(주1일) | 20명 | 10시간 40분 | 160,000원 | 15,000원 |
| 수학(주2일) | 20명 | 25시간 20분 | 370,000원 | 14,600원 |
| 수학(주3일) | 20명 | 48시간 | 600,000원 | 12,500원 |
| 수학(초중고)1 | 20명 | 30시간 | 480,000원 | 16,000원 |
| 수학(초중고)10 | 20명 | 27시간 20분 | 400,000원 | 14,600원 |
| 수학(초중고)11 | 20명 | 36시간 | 600,000원 | 16,700원 |
| 수학(초중고)12 | 20명 | 18시간 | 300,000원 | 16,700원 |
| 수학(초중고)13 | 20명 | 36시간 | 580,000원 | 16,100원 |
| 수학(초중고)14 | 20명 | 36시간 | 560,000원 | 15,600원 |
| 수학(초중고)15 | 20명 | 36시간 | 540,000원 | 15,000원 |
| 수학(초중고)16 | 20명 | 36시간 | 510,000원 | 14,200원 |
| 수학(초중고)17 | 20명 | 36시간 | 480,000원 | 13,300원 |
| 수학(초중고)18 | 20명 | 29시간 20분 | 460,000원 | 15,700원 |
| 수학(초중고)19 | 20명 | 22시간 | 360,000원 | 16,400원 |
| 수학(초중고)2 | 20명 | 45시간 | 690,000원 | 15,300원 |
| 수학(초중고)20 | 20명 | 11시간 | 180,000원 | 16,400원 |
| 수학(초중고)21 | 20명 | 26시간 | 400,000원 | 15,400원 |
| 수학(초중고)22 | 20명 | 18시간 40분 | 300,000원 | 16,100원 |
| 수학(초중고)23 | 20명 | 9시간 20분 | 150,000원 | 16,100원 |
| 수학(초중고)24 | 20명 | 9시간 | 150,000원 | 16,700원 |
| 수학(초중고)25 | 20명 | 14시간 40분 | 240,000원 | 16,400원 |
| 수학(초중고)26 | 20명 | 26시간 40분 | 448,000원 | 16,800원 |
| 수학(초중고)27 | 20명 | 19시간 20분 | 320,000원 | 16,600원 |
| 수학(초중고)28 | 20명 | 23시간 20분 | 384,000원 | 16,500원 |
| 수학(초중고)29 | 20명 | 30시간 40분 | 512,000원 | 16,700원 |
| 수학(초중고)3 | 20명 | 45시간 | 660,000원 | 14,700원 |
| 수학(초중고)4 | 20명 | 30시간 | 460,000원 | 15,300원 |
| 수학(초중고)5 | 20명 | 30시간 | 440,000원 | 14,700원 |
| 수학(초중고)6 | 20명 | 22시간 40분 | 320,000원 | 14,100원 |
| 수학(초중고)7 | 20명 | 11시간 20분 | 160,000원 | 14,100원 |
| 수학(초중고)8 | 20명 | 33시간 20분 | 520,000원 | 15,600원 |
| 수학(초중고)9 | 20명 | 37시간 20분 | 560,000원 | 15,000원 |
| 수학100 | 20명 | 6시간 40분 | 110,000원 | 16,500원 |
| 수학101 | 20명 | 13시간 20분 | 220,000원 | 16,500원 |
| 수학102 | 20명 | 22시간 40분 | 360,000원 | 15,900원 |
| 수학103 | 20명 | 9시간 40분 | 160,000원 | 16,600원 |
| 수학104 | 20명 | 11시간 40분 | 192,000원 | 16,500원 |
| 수학105 | 20명 | 13시간 20분 | 224,000원 | 16,800원 |
| 수학106 | 20명 | 15시간 20분 | 256,000원 | 16,700원 |
| 수학107 | 20명 | 24시간 | 400,000원 | 16,700원 |
| 수학108 | 20명 | 18시간 40분 | 300,000원 | 16,100원 |
| 수학109 | 20명 | 96시간 40분 | 1,600,000원 | 16,600원 |
| 수학110 | 20명 | 73시간 20분 | 1,200,000원 | 16,400원 |
위치
서울특별시 서초구 고무래로 18-4 , 2층 (반포동)길찾기
교육청 등록 정보
등록번호3000028436 (서울특별시)
설립·등록일2017.02.15
분원 여부본원
상태운영 중
2026.10.29 기준 교육청 등록 정보입니다.
수업·편의 정보
교육청 인가 구분학원
신고 정원860명
과목·분야논술, 수학, 과학, 입시.검정 및 보습, 보습·논술
기본 정보
학원명씨엠에스(CMS)서초영재관학원
주소서울특별시 서초구 고무래로 18-4 , 2층 (반포동)
연락처02-595-1280
자주 묻는 질문
- 씨엠에스(CMS)서초영재관학원 학원비(교습비)는 얼마인가요?
- 교육청에 신고된 교습비 71개 과정이 있습니다. 신고 기준일 2026-01-01.
- 씨엠에스(CMS)서초영재관학원 정원은 몇 명인가요?
- 교육청 신고 정원은 860명입니다.
주변 학원 40개
이 건물·바로 옆6개
걸어서 갈 만한 거리34개 · 가까운 순
반포동의 다른 논술 학원
주변 학교
씨엠에스(CMS)서초영재관학원 주변 주차·교통·안전 정보
씨엠에스(CMS)서초영재관학원 주변에서 가장 가까운 공영주차장은 반포복개천(도보 2분)이고, 버스정류장은 삼호가든사거리.반포도서관(도보 2분)입니다.
주차장
- 반포복개천도보 2분(136m) · 공영 · 유료 · 기본 5분 400원 · 37면 · 평일 09:00~21:00
- 반포천복개공영주차장도보 3분(262m) · 공영 · 유료 · 기본 5분 550원 · 1,181면 · 평일 24시간
- 반포 둥근마을도보 4분(331m) · 공영 · 유료 · 기본 5분 150원 · 177면 · 평일 24시간
버스정류장
- 삼호가든사거리.반포도서관도보 2분(127m)
- 반포미도아파트앞도보 2분(182m)
- 서초구립반포도서관.반포리체도보 3분(212m)
통학길 안전 시설
반경 300m 안 어린이보호구역 3곳가장 가까운 곳: 하나푸르니 반포(어린이집) 191m
반경 300m 안 공공 CCTV 42대교통단속 23대 · 생활방범 12대 · 어린이보호 7대
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(저작자표시), 국토교통부 전국 버스정류장 위치정보, 공공데이터포털 전국어린이보호구역표준데이터, 행정안전부 CCTV정보. 지자체가 등록한 공공데이터라 실제와 다를 수 있습니다. 거리는 직선거리 기준입니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.
- 소개·영업시간·전화·블로그·사진 등 일부 항목은 공공데이터가 아니라, 학원·시설이 네이버 플레이스나 카카오맵에 직접 등록해 공개한 정보입니다.
