교육청 공공데이터 기반 정보입니다. 학원이 직접 등록한 내용과 다를 수 있어요.
다른 학원은 이렇게 알리고 있어요
클래스업에 쌓인 학부모 후기와 학원 소개를 살펴보세요.
눈높이러닝센터도농학원 원장님이신가요?우리 학원도 더 풍부하게 소개해보세요.
우리 학원도 채우기학원비
월 43,000원부터교육청에 신고된 157개 과정 중 가장 낮은 금액 · 가장 높은 과정은 325,000원
2026.06.30 교육청 신고 기준 · 신고된 157개 과정 중 50개를 보여드립니다.
이 학원의 가격대
반 50개9,300원 ~ 1.2만원 · 점선은 중위 1.1만원이에요
| 과목 | 정원 | 교습시간 | 교습비 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| (W)내신완공과학 | 15명 | 4시간 54분 | 60,000원 | 12,200원 |
| (W)내신완공국어 | 15명 | 4시간 54분 | 60,000원 | 12,200원 |
| (W)내신완공사회 | 15명 | 4시간 54분 | 60,000원 | 12,200원 |
| (W)내신완공수학 | 15명 | 4시간 54분 | 60,000원 | 12,200원 |
| (W)내신완공영어 | 15명 | 4시간 54분 | 60,000원 | 12,200원 |
| SUMMIT수학스코어(중등) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 | 11,200원 |
| Summit스코어국어(초,중) | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 | 10,700원 |
| Summit스코어국어(초,중)2 | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 | 11,200원 |
| SUMMIT스코어수학(고등) | 15명 | 16시간 48분 | 195,000원 | 11,600원 |
| SUMMIT스코어수학(초) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 | 10,500원 |
| SUMMIT스코어수학2(고등) | 15명 | 22시간 24분 | 260,000원 | 11,600원 |
| SUMMIT스코어수학2(중등) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 | 11,200원 |
| SUMMIT스코어수학2(초) | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 | 10,500원 |
| SUMMIT스코어수학3(고등) | 15명 | 28시간 | 325,000원 | 11,600원 |
| SUMMIT스코어수학3(중등) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 | 11,200원 |
| SUMMIT스코어수학3(초) | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 | 10,500원 |
| SUMMIT스코어수학4(초) | 15명 | 21시간 | 220,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고) | 15명 | 8시간 24분 | 88,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고)2 | 15명 | 12시간 36분 | 132,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고)3 | 15명 | 16시간 48분 | 176,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고)4 | 15명 | 21시간 | 220,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고)5 | 15명 | 4시간 12분 | 44,000원 | 10,500원 |
| Summit스피드수학(초,중,고)6 | 15명 | 8시간 24분 | 78,000원 | 9,300원 |
| Summit어휘력(초,중,고) | 15명 | 4시간 12분 | 50,000원 | 11,900원 |
| Summit어휘력(초,중,고)2 | 15명 | 9시간 48분 | 100,000원 | 10,200원 |
| Summit어휘력(초,중,고)3 | 15명 | 12시간 36분 | 150,000원 | 11,900원 |
| Summit어휘력(초,중,고)4 | 15명 | 16시간 48분 | 200,000원 | 11,900원 |
| Summit어휘력(초,중,고)5 | 15명 | 21시간 | 250,000원 | 11,900원 |
| Summit중등스피드수학(중,고) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 | 11,200원 |
| Summit중등스피드수학(중,고)2 | 15명 | 9시간 48분 | 110,000원 | 11,200원 |
| Summit중등스피드수학(중,고)3 | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 | 11,200원 |
| Summit중등스피드수학(중,고)4 | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 | 11,200원 |
| Summit중등스피드수학(중,고)5 | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 | 11,200원 |
| 국어(초,중,고) | 15명 | 4시간 12분 | 43,000원 | 10,200원 |
| 내신완공과학1 | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 | 10,700원 |
| 내신완공과학2 | 15명 | 8시간 24분 | 90,000원 | 10,700원 |
| 내신완공과학2(1) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 | 11,200원 |
| 내신완공과학2(2) | 15명 | 9시간 48분 | 110,000원 | 11,200원 |
| 내신완공과학2(3) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 | 11,200원 |
| 내신완공과학2(4) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 | 11,200원 |
| 내신완공과학2(5) | 15명 | 24시간 30분 | 275,000원 | 11,200원 |
| 내신완공과학3 | 15명 | 12시간 36분 | 135,000원 | 10,700원 |
| 내신완공과학4 | 15명 | 16시간 48분 | 180,000원 | 10,700원 |
| 내신완공과학5 | 15명 | 21시간 | 225,000원 | 10,700원 |
| 내신완공국어1 | 15명 | 4시간 12분 | 45,000원 | 10,700원 |
| 내신완공국어2 | 15명 | 8시간 24분 | 90,000원 | 10,700원 |
| 내신완공국어2(1) | 15명 | 4시간 54분 | 55,000원 | 11,200원 |
| 내신완공국어2(2) | 15명 | 9시간 48분 | 110,000원 | 11,200원 |
| 내신완공국어2(3) | 15명 | 14시간 42분 | 165,000원 | 11,200원 |
| 내신완공국어2(4) | 15명 | 19시간 36분 | 220,000원 | 11,200원 |
위치
경기도 남양주시 도농로 29 , 704호 (도농동)길찾기
교육청 등록 정보
등록번호3000033022 (경기도)
설립·등록일2017.05.22
분원 여부본원
상태운영 중
2026.10.29 기준 교육청 등록 정보입니다.
수업·편의 정보
교육청 인가 구분학원
신고 정원1,620명
과목·분야수학, 국어, 영어, 사회, 과학, 논술, 입시.검정 및 보습, 보습
기본 정보
학원명눈높이러닝센터도농학원
주소경기도 남양주시 도농로 29 , 704호 (도농동)
자주 묻는 질문
- 눈높이러닝센터도농학원 학원비(교습비)는 얼마인가요?
- 교육청에 신고된 교습비 157개 과정이 있습니다. 신고 기준일 2026-06-30.
- 눈높이러닝센터도농학원 정원은 몇 명인가요?
- 교육청 신고 정원은 1,620명입니다.
주변 학원 40개
이 건물·바로 옆10개
걸어서 갈 만한 거리30개 · 가까운 순
도농동의 다른 수학 학원
주변 학교
눈높이러닝센터도농학원 주변 주차·교통·안전 정보
눈높이러닝센터도농학원 주변에서 가장 가까운 공영주차장은 다산 제1공영(도보 5분)이고, 버스정류장은 이마트다산점.부영프라자(도보 1분)입니다.
주차장
- 다산 제1공영도보 5분(371m) · 공영 · 유료 · 기본 30분 600원 · 47면 · 평일 08:00~20:00
- 다산 제1공영도보 5분(371m) · 공영 · 유료 · 기본 30분 600원 · 47면 · 평일 08:00~20:00
- 다산 노상제1도보 5분(410m) · 공영 · 무료 · 13면 · 평일 24시간
버스정류장
- 이마트다산점.부영프라자도보 1분(42m)
- 플루리움1단지.이마트다산점도보 1분(65m)
- 가운지구입구도보 4분(335m)
통학길 안전 시설
반경 300m 안 어린이보호구역 1곳가장 가까운 곳: 미금초등학교(초등학교) 157m
반경 300m 안 공공 CCTV 68대생활방범 62대 · 어린이보호 4대 · 차량방범 2대
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터(저작자표시), 국토교통부 전국 버스정류장 위치정보, 공공데이터포털 전국어린이보호구역표준데이터, 행정안전부 CCTV정보. 지자체가 등록한 공공데이터라 실제와 다를 수 있습니다. 거리는 직선거리 기준입니다.
이 학원 원장님이신가요?
클래스업에 가입하면 학원 정보를 직접 관리할 수 있어요.
소개·사진·수업 정보를 원장님이 직접 올리고 고칠 수 있습니다.
- 본 서비스의 정보들은 각 시도 교육청에서 공개한 공공데이터를 활용하여 제공되고 있습니다.
- '공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률'에 의거하여 이용 제한이 없는 공공데이터를 활용해 운영되는 서비스이므로, 정보의 활용에 대해 학원 또는 교습소의 사전허가를 받을 필요가 없습니다.
- 학원 정보가 사실과 다른 경우, 학원 관리자 등록 또는 교육청에 신고된 정보를 수정하여 내용을 정정하실 수 있습니다.
- 교육청에 신고된 정보를 수정하는 경우, 정보 업데이트 시점에 따라 정보 반영에 시차가 발생할 수 있습니다.
- 소개·영업시간·전화·블로그·사진 등 일부 항목은 공공데이터가 아니라, 학원·시설이 네이버 플레이스나 카카오맵에 직접 등록해 공개한 정보입니다.
